Database
チャプター1〜400 推奨戦力
メインクエストの全400チャプターについて、ステージ数・推奨戦力・ マイルストーン・獲得できる鍵の数をまとめた一覧です。自分の戦力を入力すると、どこまで挑めるかが即座に分かります。
400
収録チャプター数
6
エリアの種類
120
ch.1 の推奨戦力
2.90M
ch.400 の推奨戦力
チャプター検索
戦力欄には 45K / 1.2M のような表記でも、45000 のような数字でも入力できます。
400 章 / 全 400 章
| # | エリア | ステージ数 | 推奨戦力 | マイルストーン | 鍵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 120 | 10/20 | 1 |
| 2 | 迷いの原生林30ステージ | 30 | 260 | 10/20/30 | 1 |
| 3 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 560 | 3/7/10 | 1 |
| 4 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 780 | 7/13/20 | 1 |
| 5 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.1K | 5/13/20 | 3 |
| 6 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 1.3K | 7/13/20 | 1 |
| 7 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 1.5K | 3/7/10 | 1 |
| 8 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.7K | 7/13/20 | 1 |
| 9 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 2.0K | 3/7/10 | 1 |
| 10 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 2.4K | 7/13/20 | 3 |
| 11 | 暗月城20ステージ | 20 | 3.0K | 7/13/20 | 1 |
| 12 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 3.2K | 3/7/10 | 1 |
| 13 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 4.1K | 7/13/20 | 1 |
| 14 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 4.7K | 7/13/20 | 1 |
| 15 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 5.0K | 7/13/20 | 3 |
| 16 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 5.8K | 7/13/20 | 1 |
| 17 | 暗月城20ステージ | 20 | 6.5K | 7/13/20 | 1 |
| 18 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 7.1K | 3/7/10 | 1 |
| 19 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 8.7K | 7/13/20 | 1 |
| 20 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 9.8K | 7/13/20 | 3 |
| 21 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 10.4K | 7/13/20 | 1 |
| 22 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 11.7K | 7/13/20 | 1 |
| 23 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 12.8K | 3/7/10 | 1 |
| 24 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 13.7K | 7/13/20 | 1 |
| 25 | 暗月城20ステージ | 20 | 15.3K | 7/13/20 | 3 |
| 26 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 15.7K | 7/13/20 | 1 |
| 27 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 16.5K | 3/7/10 | 1 |
| 28 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 17.3K | 7/13/20 | 1 |
| 29 | 暗月城20ステージ | 20 | 18.1K | 7/13/20 | 1 |
| 30 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 19.7K | 7/13/20 | 3 |
| 31 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 21.4K | 7/13/20 | 1 |
| 32 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 23.2K | 3/7/10 | 1 |
| 33 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 25.0K | 7/13/20 | 1 |
| 34 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 27.0K | 7/13/20 | 1 |
| 35 | 暗月城20ステージ | 20 | 30.6K | 7/13/20 | 3 |
| 36 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 31.8K | 7/13/20 | 1 |
| 37 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 34.1K | 3/7/10 | 1 |
| 38 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 35.2K | 7/13/20 | 1 |
| 39 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 37.7K | 7/13/20 | 1 |
| 40 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 40.1K | 7/13/20 | 3 |
| 41 | 暗月城20ステージ | 20 | 40.7K | 7/13/20 | 1 |
| 42 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 41.2K | 7/13/20 | 1 |
| 43 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 42.0K | 3/7/10 | 1 |
| 44 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 43.1K | 7/13/20 | 1 |
| 45 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 47.1K | 7/13/20 | 3 |
| 46 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 47.9K | 7/13/20 | 1 |
| 47 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 49.6K | 7/13/20 | 1 |
| 48 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 50.2K | 3/7/10 | 1 |
| 49 | 暗月城20ステージ | 20 | 50.6K | 7/13/20 | 1 |
| 50 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 52.1K | 7/13/20 | 3 |
| 51 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 46.2K | 7/13/20 | 1 |
| 52 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 48.2K | 3/7/10 | 1 |
| 53 | 暗月城20ステージ | 20 | 51.2K | 7/13/20 | 1 |
| 54 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 54.3K | 7/13/20 | 1 |
| 55 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 57.7K | 7/13/20 | 3 |
| 56 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 60.9K | 7/13/20 | 1 |
| 57 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 61.5K | 7/13/20 | 1 |
| 58 | 暗月城10ステージ | 10 | 62.5K | 3/7/10 | 1 |
| 59 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 63.4K | 7/13/20 | 1 |
| 60 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 64.9K | 7/13/20 | 3 |
| 61 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 65.7K | 7/13/20 | 1 |
| 62 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 66.5K | 7/13/20 | 1 |
| 63 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 67.6K | 3/7/10 | 1 |
| 64 | 暗月城20ステージ | 20 | 68.2K | 7/13/20 | 1 |
| 65 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 70.4K | 7/13/20 | 3 |
| 66 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 71.0K | 7/13/20 | 1 |
| 67 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 71.8K | 3/7/10 | 1 |
| 68 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 72.8K | 7/13/20 | 1 |
| 69 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 74.4K | 7/13/20 | 1 |
| 70 | 暗月城20ステージ | 20 | 77.8K | 7/13/20 | 3 |
| 71 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 78.6K | 7/13/20 | 1 |
| 72 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 80.3K | 3/7/10 | 1 |
| 73 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 83.3K | 7/13/20 | 1 |
| 74 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 84.2K | 7/13/20 | 1 |
| 75 | 暗月城20ステージ | 20 | 86.0K | 7/13/20 | 3 |
| 76 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 87.2K | 7/13/20 | 1 |
| 77 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 84.0K | 3/7/10 | 1 |
| 78 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 86.0K | 7/13/20 | 1 |
| 79 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 86.8K | 7/13/20 | 1 |
| 80 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 88.8K | 7/13/20 | 3 |
| 81 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 79.0K | 7/13/20 | 1 |
| 82 | 暗月城20ステージ | 20 | 83.1K | 7/13/20 | 1 |
| 83 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 86.2K | 3/7/10 | 1 |
| 84 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 90.0K | 7/13/20 | 1 |
| 85 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 95.8K | 7/13/20 | 3 |
| 86 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 96.8K | 7/13/20 | 1 |
| 87 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 97.6K | 7/13/20 | 1 |
| 88 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 98.7K | 3/7/10 | 1 |
| 89 | 暗月城20ステージ | 20 | 99.9K | 7/13/20 | 1 |
| 90 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 102.7K | 7/13/20 | 3 |
| 91 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 104.0K | 7/13/20 | 1 |
| 92 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 105.3K | 3/7/10 | 1 |
| 93 | 暗月城20ステージ | 20 | 106.8K | 7/13/20 | 1 |
| 94 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 110.0K | 7/13/20 | 1 |
| 95 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 113.2K | 7/13/20 | 3 |
| 96 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 114.6K | 7/13/20 | 1 |
| 97 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 115.8K | 7/13/20 | 1 |
| 98 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 117.6K | 3/7/10 | 1 |
| 99 | 暗月城20ステージ | 20 | 120.9K | 7/13/20 | 1 |
| 100 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 124.9K | 7/13/20 | 3 |
| 101 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 128.8K | 7/13/20 | 1 |
| 102 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 130.4K | 3/7/10 | 1 |
| 103 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 132.3K | 7/13/20 | 1 |
| 104 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 134.0K | 7/13/20 | 1 |
| 105 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 137.4K | 7/13/20 | 3 |
| 106 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 139.8K | 7/13/20 | 1 |
| 107 | 暗月城20ステージ | 20 | 141.6K | 7/13/20 | 1 |
| 108 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 144.2K | 3/7/10 | 1 |
| 109 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 147.1K | 7/13/20 | 1 |
| 110 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 152.8K | 7/13/20 | 3 |
| 111 | 暗月城10ステージ | 10 | 143.0K | 3/7/10 | 1 |
| 112 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 148.6K | 7/13/20 | 1 |
| 113 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 154.2K | 7/13/20 | 1 |
| 114 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 161.6K | 7/13/20 | 1 |
| 115 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 165.9K | 3/7/10 | 3 |
| 116 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 168.3K | 7/13/20 | 1 |
| 117 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 170.2K | 7/13/20 | 1 |
| 118 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 171.8K | 3/7/10 | 1 |
| 119 | 暗月城20ステージ | 20 | 176.7K | 7/13/20 | 1 |
| 120 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 182.3K | 7/13/20 | 3 |
| 121 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 184.8K | 3/7/10 | 1 |
| 122 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 187.1K | 7/13/20 | 1 |
| 123 | 暗月城20ステージ | 20 | 188.8K | 7/13/20 | 1 |
| 124 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 191.8K | 7/13/20 | 1 |
| 125 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 195.5K | 3/7/10 | 3 |
| 126 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 200.2K | 7/13/20 | 1 |
| 127 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 202.8K | 7/13/20 | 1 |
| 128 | 暗月城10ステージ | 10 | 204.3K | 3/7/10 | 1 |
| 129 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 205.5K | 7/13/20 | 1 |
| 130 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 208.6K | 7/13/20 | 3 |
| 131 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 209.4K | 3/7/10 | 1 |
| 132 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 210.7K | 7/13/20 | 1 |
| 133 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 212.1K | 7/13/20 | 1 |
| 134 | 暗月城20ステージ | 20 | 215.7K | 7/13/20 | 1 |
| 135 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 217.8K | 3/7/10 | 3 |
| 136 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 219.6K | 7/13/20 | 1 |
| 137 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 220.9K | 7/13/20 | 1 |
| 138 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 224.4K | 3/7/10 | 1 |
| 139 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 226.0K | 7/13/20 | 1 |
| 140 | 暗月城20ステージ | 20 | 231.4K | 7/13/20 | 3 |
| 141 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 215.3K | 3/7/10 | 1 |
| 142 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 221.7K | 7/13/20 | 1 |
| 143 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 228.0K | 7/13/20 | 1 |
| 144 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 234.8K | 7/13/20 | 1 |
| 145 | 暗月城10ステージ | 10 | 237.8K | 3/7/10 | 3 |
| 146 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 239.2K | 7/13/20 | 1 |
| 147 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 243.1K | 7/13/20 | 1 |
| 148 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 244.4K | 3/7/10 | 1 |
| 149 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 247.5K | 7/13/20 | 1 |
| 150 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 250.6K | 7/13/20 | 3 |
| 151 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 252.4K | 7/13/20 | 1 |
| 152 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 254.4K | 3/7/10 | 1 |
| 153 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 256.2K | 7/13/20 | 1 |
| 154 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 260.4K | 7/13/20 | 1 |
| 155 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 263.6K | 7/13/20 | 3 |
| 156 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 265.1K | 7/13/20 | 1 |
| 157 | 暗月城20ステージ | 20 | 266.9K | 7/13/20 | 1 |
| 158 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 269.5K | 3/7/10 | 1 |
| 159 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 271.9K | 7/13/20 | 1 |
| 160 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 278.8K | 7/13/20 | 3 |
| 161 | 暗月城10ステージ | 10 | 280.3K | 3/7/10 | 1 |
| 162 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 282.8K | 7/13/20 | 1 |
| 163 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 284.8K | 7/13/20 | 1 |
| 164 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 287.4K | 7/13/20 | 1 |
| 165 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 291.3K | 3/7/10 | 3 |
| 166 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 296.8K | 7/13/20 | 1 |
| 167 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 299.7K | 7/13/20 | 1 |
| 168 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 302.2K | 3/7/10 | 1 |
| 169 | 暗月城20ステージ | 20 | 304.9K | 7/13/20 | 1 |
| 170 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 310.4K | 7/13/20 | 3 |
| 171 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 293.3K | 3/7/10 | 1 |
| 172 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 300.4K | 7/13/20 | 1 |
| 173 | 暗月城20ステージ | 20 | 307.6K | 7/13/20 | 1 |
| 174 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 315.2K | 7/13/20 | 1 |
| 175 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 323.7K | 3/7/10 | 3 |
| 176 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 325.4K | 7/13/20 | 1 |
| 177 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 327.8K | 7/13/20 | 1 |
| 178 | 暗月城10ステージ | 10 | 329.4K | 3/7/10 | 1 |
| 179 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 333.2K | 7/13/20 | 1 |
| 180 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 339.6K | 7/13/20 | 3 |
| 181 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 342.1K | 3/7/10 | 1 |
| 182 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 344.1K | 7/13/20 | 1 |
| 183 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 346.7K | 7/13/20 | 1 |
| 184 | 暗月城20ステージ | 20 | 350.8K | 7/13/20 | 1 |
| 185 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 360.0K | 3/7/10 | 3 |
| 186 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 362.1K | 7/13/20 | 1 |
| 187 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 364.7K | 7/13/20 | 1 |
| 188 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 367.7K | 3/7/10 | 1 |
| 189 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 372.6K | 7/13/20 | 1 |
| 190 | 暗月城20ステージ | 20 | 380.1K | 7/13/20 | 3 |
| 191 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 383.0K | 3/7/10 | 1 |
| 192 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 386.3K | 7/13/20 | 1 |
| 193 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 389.6K | 7/13/20 | 1 |
| 194 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 393.8K | 7/13/20 | 1 |
| 195 | 暗月城10ステージ | 10 | 402.1K | 3/7/10 | 3 |
| 196 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 408.5K | 7/13/20 | 1 |
| 197 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 411.5K | 7/13/20 | 1 |
| 198 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 415.1K | 3/7/10 | 1 |
| 199 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 420.3K | 7/13/20 | 1 |
| 200 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 431.3K | 7/13/20 | 3 |
| 201 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 435.9K | 7/13/20 | 1 |
| 202 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 437.2K | 3/7/10 | 1 |
| 203 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 438.7K | 7/13/20 | 1 |
| 204 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 445.3K | 7/13/20 | 1 |
| 205 | 暗月城20ステージ | 20 | 451.6K | 7/13/20 | 3 |
| 206 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 454.1K | 7/13/20 | 1 |
| 207 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 459.8K | 7/13/20 | 1 |
| 208 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 463.1K | 3/7/10 | 1 |
| 209 | 暗月城20ステージ | 20 | 469.0K | 7/13/20 | 1 |
| 210 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 479.2K | 7/13/20 | 3 |
| 211 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 482.5K | 3/7/10 | 1 |
| 212 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 485.1K | 7/13/20 | 1 |
| 213 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 490.2K | 7/13/20 | 1 |
| 214 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 495.4K | 7/13/20 | 1 |
| 215 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 503.7K | 3/7/10 | 3 |
| 216 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 506.4K | 7/13/20 | 1 |
| 217 | 暗月城20ステージ | 20 | 510.6K | 7/13/20 | 1 |
| 218 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 514.1K | 3/7/10 | 1 |
| 219 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 520.0K | 7/13/20 | 1 |
| 220 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 531.1K | 7/13/20 | 3 |
| 221 | 暗月城10ステージ | 10 | 534.4K | 3/7/10 | 1 |
| 222 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 538.2K | 7/13/20 | 1 |
| 223 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 542.3K | 7/13/20 | 1 |
| 224 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 547.4K | 7/13/20 | 1 |
| 225 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 553.4K | 3/7/10 | 3 |
| 226 | 暗月城20ステージ | 20 | 556.7K | 7/13/20 | 1 |
| 227 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 560.4K | 7/13/20 | 1 |
| 228 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 565.2K | 3/7/10 | 1 |
| 229 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 574.0K | 7/13/20 | 1 |
| 230 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 584.9K | 7/13/20 | 3 |
| 231 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 590.6K | 3/7/10 | 1 |
| 232 | 暗月城20ステージ | 20 | 591.5K | 7/13/20 | 1 |
| 233 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 592.4K | 7/13/20 | 1 |
| 234 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 594.2K | 7/13/20 | 1 |
| 235 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 602.5K | 3/7/10 | 3 |
| 236 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 606.2K | 7/13/20 | 1 |
| 237 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 609.2K | 7/13/20 | 1 |
| 238 | 暗月城10ステージ | 10 | 613.0K | 3/7/10 | 1 |
| 239 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 618.8K | 7/13/20 | 1 |
| 240 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 628.2K | 7/13/20 | 3 |
| 241 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 632.0K | 3/7/10 | 1 |
| 242 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 637.9K | 7/13/20 | 1 |
| 243 | 暗月城20ステージ | 20 | 641.0K | 7/13/20 | 1 |
| 244 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 645.7K | 7/13/20 | 1 |
| 245 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 653.3K | 3/7/10 | 3 |
| 246 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 657.2K | 7/13/20 | 1 |
| 247 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 664.4K | 7/13/20 | 1 |
| 248 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 668.0K | 3/7/10 | 1 |
| 249 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 673.1K | 7/13/20 | 1 |
| 250 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 709.9K | 7/13/20 | 3 |
| 251 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 715.1K | 7/13/20 | 1 |
| 252 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 720.5K | 3/7/10 | 1 |
| 253 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 724.8K | 7/13/20 | 1 |
| 254 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 731.0K | 7/13/20 | 1 |
| 255 | 暗月城20ステージ | 20 | 770.0K | 7/13/20 | 3 |
| 256 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 780.3K | 7/13/20 | 1 |
| 257 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 786.6K | 7/13/20 | 1 |
| 258 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 792.1K | 3/7/10 | 1 |
| 259 | 暗月城20ステージ | 20 | 798.6K | 7/13/20 | 1 |
| 260 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 840.8K | 7/13/20 | 3 |
| 261 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 849.2K | 3/7/10 | 1 |
| 262 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 850.6K | 7/13/20 | 1 |
| 263 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 853.6K | 7/13/20 | 1 |
| 264 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 855.7K | 7/13/20 | 1 |
| 265 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 896.5K | 3/7/10 | 3 |
| 266 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 901.4K | 7/13/20 | 1 |
| 267 | 暗月城20ステージ | 20 | 907.2K | 7/13/20 | 1 |
| 268 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 911.7K | 3/7/10 | 1 |
| 269 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 924.0K | 7/13/20 | 1 |
| 270 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 970.4K | 7/13/20 | 3 |
| 271 | 暗月城10ステージ | 10 | 975.6K | 3/7/10 | 1 |
| 272 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 981.6K | 7/13/20 | 1 |
| 273 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 985.5K | 7/13/20 | 1 |
| 274 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 992.0K | 7/13/20 | 1 |
| 275 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 1.04M | 3/7/10 | 3 |
| 276 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.05M | 7/13/20 | 1 |
| 277 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.05M | 7/13/20 | 1 |
| 278 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 1.06M | 3/7/10 | 1 |
| 279 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.06M | 7/13/20 | 1 |
| 280 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.12M | 7/13/20 | 3 |
| 281 | 迷いの原生林10ステージ | 10 | 1.13M | 3/7/10 | 1 |
| 282 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.14M | 7/13/20 | 1 |
| 283 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 1.14M | 7/13/20 | 1 |
| 284 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 1.16M | 7/13/20 | 1 |
| 285 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 1.21M | 3/7/10 | 3 |
| 286 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.22M | 7/13/20 | 1 |
| 287 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.22M | 7/13/20 | 1 |
| 288 | 暗月城10ステージ | 10 | 1.23M | 3/7/10 | 1 |
| 289 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.24M | 7/13/20 | 1 |
| 290 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 1.31M | 7/13/20 | 3 |
| 291 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 1.33M | 3/7/10 | 1 |
| 292 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.33M | 7/13/20 | 1 |
| 293 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.34M | 7/13/20 | 1 |
| 294 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.34M | 7/13/20 | 1 |
| 295 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 1.40M | 3/7/10 | 3 |
| 296 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.41M | 7/13/20 | 1 |
| 297 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.41M | 7/13/20 | 1 |
| 298 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 1.42M | 3/7/10 | 1 |
| 299 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.43M | 7/13/20 | 1 |
| 300 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 1.50M | 7/13/20 | 3 |
| 301 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 1.52M | 7/13/20 | 1 |
| 302 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 1.53M | 3/7/10 | 1 |
| 303 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.54M | 7/13/20 | 1 |
| 304 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.55M | 7/13/20 | 1 |
| 305 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.57M | 7/13/20 | 3 |
| 306 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.58M | 7/13/20 | 1 |
| 307 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.59M | 7/13/20 | 1 |
| 308 | 錆縛りの坑道10ステージ | 10 | 1.60M | 3/7/10 | 1 |
| 309 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.61M | 7/13/20 | 1 |
| 310 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.63M | 7/13/20 | 3 |
| 311 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 1.64M | 3/7/10 | 1 |
| 312 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.65M | 7/13/20 | 1 |
| 313 | 静寂の霜谷20ステージ | 20 | 1.66M | 7/13/20 | 1 |
| 314 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 1.67M | 7/13/20 | 1 |
| 315 | 暗月城10ステージ | 10 | 1.69M | 3/7/10 | 3 |
| 316 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 1.70M | 7/13/20 | 1 |
| 317 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.71M | 7/13/20 | 1 |
| 318 | 竜炎峰10ステージ | 10 | 1.72M | 3/7/10 | 1 |
| 319 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.73M | 7/13/20 | 1 |
| 320 | 錆縛りの坑道20ステージ | 20 | 1.76M | 7/13/20 | 3 |
| 321 | 砂降りの都10ステージ | 10 | 1.78M | 3/7/10 | 1 |
| 322 | 竜炎峰20ステージ | 20 | 1.78M | 7/13/20 | 1 |
| 323 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.78M | 7/13/20 | 1 |
| 324 | 暗月城20ステージ | 20 | 1.79M | 7/13/20 | 1 |
| 325 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 1.80M | 3/7/10 | 3 |
| 326 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.82M | 7/13/20 | 1 |
| 327 | 砂降りの都20ステージ | 20 | 1.83M | 7/13/20 | 1 |
| 328 | 静寂の霜谷10ステージ | 10 | 1.83M | 3/7/10 | 1 |
| 329 | 迷いの原生林20ステージ | 20 | 1.85M | 7/13/20 | 1 |
